Boy kilo oranı tablosu
*Aşağıdaki tablo sadece bilgi vermek amaçlıdır. Daha fazla bilgi için uzmana danışınız.
| BOY | KADIN | ERKEK |
| 1.55 | 43-48 | 53-59 |
| 1.58 | 44-50 | 55-61 |
| 1.60 | 46-51 | 56-62 |
| 1.63 | 47-53 | 57-63 |
| 1.65 | 48-54 | 59-65 |
| 1.68 | 50-55 | 61-67 |
| 1.73 | 52-59 | 64-71 |
| 1.75 | 54-61 | 66-72 |
| 1.78 | 56-63 | 68-75 |
| 1.80 | 58-65 | 70-77 |
| 1.83 | 60-67 | 72-79 |
| 1.85 | 62-69 | 73-82 |
| 1.88 | 63-71 | 76-84 |
| Ortalama değerler kas, kemik ve genetik yapılara bağlı olarak 3 - 5 kg. arasında (+) veya (-) olabilir. | ||
